ACTIVIDAD | TEMA | HERRAMIENTA TEGNÓLOGICA: | OBSERVACIONES |
1 ASISTENCIA | 2 Faltas como máximo por periodo | ||
2.-DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Correo de grupo Hotmail | FECHA LÍMITE MARCADA EN CRONOGRAMA |
3.-HOJA DE REGISTRO DIAGNOSTICO | ![]() ![]() ![]() ![]() | Correo de grupo Hotmail | -Se sube al blog INDIVIDUAL y se desarrolla la hoja de resultados |
4.- BLOG DE BLOGER | ![]() ![]() ![]() ![]() | -Se sube al blog INDIVIDUAL y se desarrolla la hoja de resultados | |
5 .- CARGA DE BASE DURANTE 6 SEMANAS: | ![]() GRUPO GENERAL ![]() GRUPO ESPECIAL = 10 EJERCICIOS PRINCIPIANTES = CARGA DE BASE XX TOQUES INTERMEDIOS = CARGA DE BASE XX TOQUES AVANZADOS = CARGA DE BASE XX TOQUES | Correo de grupo Hotmail | |
6 .- PRÁCTICA DE AREA NEUROMUSCULAR | ![]() ![]() ![]() | Correo de grupo Hotmail | |
7.- EXÁMEN DE NATACIÓN POR NIVEL | ![]() ![]() ![]() ![]() | Correo de grupo Hotmail | |
8.- EXAMEN ESCRITO | ![]() ![]() |
[i]Observaciones:
El número de actividades que se alcancen a realizar será entre una regla de tres para obtener su calificación aprobatoria.
Calif. Mínima de 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario