ACTIVIDAD | TEMA | HERRAMIENTA TEGNÓLOGICA: | OBSERVACIONES |
1 ASISTENCIA | 2 Faltas como máximo por periodo | ||
2.-DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | EXÁMEN MÉDICO ALTA DEL SEGURO FACULTATIVO REPORTE DE ESPECIALIDAD HOJA DE REQUERIMIENTO PARA LA CLASE HOJA DE DATOS PERSONALES | Correo de grupo Hotmail | FECHA LÍMITE MARCADA EN CRONOGRAMA |
3.-HOJA DE REGISTRO DIAGNOSTICO | AREA ESTRUCTURAL AREA NEUROMUSCULAR AREA CARDIOVASCULAR DIAGNOSTICO Y CLASIFICACIÓN DE NATACION | Correo de grupo Hotmail | -Se sube al blog INDIVIDUAL y se desarrolla la hoja de resultados |
4.- BLOG DE BLOGER | ELABORACIÓN DE BLOG UNIDAD 1 EN BLOG UNIDAD 2 EN BLOG TAREAS EN BLOG | -Se sube al blog INDIVIDUAL y se desarrolla la hoja de resultados | |
5 .- CARGA DE BASE DURANTE 6 SEMANAS: | PISTA 30 VUELTAS. GRUPO GENERAL NATACION: GRUPO ESPECIAL = 10 EJERCICIOS PRINCIPIANTES = CARGA DE BASE XX TOQUES INTERMEDIOS = CARGA DE BASE XX TOQUES AVANZADOS = CARGA DE BASE XX TOQUES | Correo de grupo Hotmail | |
6 .- PRÁCTICA DE AREA NEUROMUSCULAR | ABDOMEN 30 REPETICIONES EN 45´ BRAZOS H= 15 REP M= 10 EN 45¨ PIERNAS 90´ CUERDA | Correo de grupo Hotmail | |
7.- EXÁMEN DE NATACIÓN POR NIVEL | GRUPO ESPE CIAL = 10 EJERCICIOS PRINCIPIANTES = DORSO COMPLETO INTERMEDIOS = PECHO COMPLETO AVANZADOS = BYTE / CARGA DE BASE | Correo de grupo Hotmail | |
8.- EXAMEN ESCRITO | DE UNIDADES DE ARCHIVOS ENVIADOS |
[i]Observaciones:
El número de actividades que se alcancen a realizar será entre una regla de tres para obtener su calificación aprobatoria.
Calif. Mínima de 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario